.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Despesas Administrativas janeiro 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
Despesas Administrativas dezembro 2018 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Despesas Administrativas Novembro 2018 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Despesas Administrativas Outubro 2018 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp adm SETEMBRO 18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm AGOSTO-18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm JULHO-18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm JUNHO-18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm JUNHO-18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm MAIO-18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm ABRIL-18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm MARÇO-18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm FEVEREIRO-18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm JANEIRO-18 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
Desp Adm DEZEMBRO-17 | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2017 | Detalhes |
Desp Adm NOVEMBRO-17 | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2017 | Detalhes |
Desp Adm OUTUBRO-17 | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2017 | Detalhes |
Desp Adm SETEMBRO-17 | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2017 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria